NISONISNISF端吸離心泵
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
咨詢熱線
0512-57156768產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸立式多級(jí)電動(dòng)機(jī)消防泵組,電機(jī)軸通過(guò)聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上。 性能及優(yōu)點(diǎn) 高...
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品材質(zhì):
產(chǎn)品說(shuō)明 | 非自吸立式多級(jí)電動(dòng)機(jī)消防泵組,電機(jī)軸通過(guò)聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上。 |
性能及優(yōu)點(diǎn) | 高效節(jié)能、 結(jié)構(gòu)緊湊、 整體便拆密封,維修方便、 管道式安裝 |
應(yīng)用范圍 | 供水系統(tǒng)、 鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、 滅火系統(tǒng)、 水處理、 消防穩(wěn)壓系統(tǒng) |
技術(shù)參數(shù) | 流量:18m3/h~240m3/h、 揚(yáng)程:30m~305m、 功率:4kW~110kW、 液體溫度:常溫、 頻率:50Hz |
產(chǎn)品 · 參數(shù)
Product parameters型號(hào) | 工作流星Q(1/s) | 出口壓力P(MPa) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 配用功率P(kW) |
XBD3.2/5G-CDL | 5 | 0.32 | 2900 | 4 |
XBD6.6/5G-CDL | 5 | 0.66 | 2900 | 7.5 |
XBD9.6/5G-CDL | 5 | 0.96 | 2900 | 11 |
XBD12.4/5G-CDL | 5 | 1.24 | 2900 | 15 |
XBD14.2/5G-CDL | 5 | 1.50 | 2900 | 18.5 |
XBD4.2/10G-CDL | 10 | 0.42 | 2900 | 7.5 |
XBD6.3/10G-CDL | 10 | 0.63 | 2900 | 11 |
XBD9.4/10G-CDL | 10 | 0.94 | 2900 | 18.5 |
XBD11.5/10G-CDL | 10 | 1.15 | 2900 | 22 |
XBD12.0/10G-CDL | 10 | 1.20 | 2900 | 22 |
XBD4.2/15G-CDL | 15 | 0.42 | 2900 | 11 |
XBD6.4/15G-CDL | 15 | 0.64 | 2900 | 18.5 |
XBD8.3/15G-CDL | 15 | 0.84 | 2900 | 22 |
XBD10.6/15G-CDL | 15 | 1.06 | 2900 | 30 |
XBD12.8/15G-CDL | 15 | 1.28 | 2900 | 37 |
XBD4.5/20G-CDL | 20 | 0.45 | 2900 | 15 |
XBD6.8/20G-CDL | 20 | 0.68 | 2900 | 22 |
XBD8.0/20G-CDL | 20 | 0.80 | 2900 | 30 |
XBD10.0/20G-CDL | 20 | 1.00 | 2900 | 37 |
XBD11.2/20G-CDL | 20 | 1.12 | 2900 | 37 |
XBD4.2/25G-CDL | 25 | 0.42 | 2900 | 22 |
XBD6.2/25G-CDL | 25 | 0.62 | 2900 | 30 |
XBD8.4/25G-CDL | 25 | 0.84 | 2900 | 45 |
XBD10.6/25G-CDL | 25 | 1.06 | 2900 | 55 |
XBD4.5/30G-CDL | 30 | 0.45 | 2900 | 30 |
XBD6.4/30G-CDL | 30 | 0.64 | 2900 | 37 |
XBD8.7/30G-CDL | 30 | 0.87 | 2900 | 45 |
XBD9.8/30G-CDL | 30 | 0.98 | 2900 | 55 |
XBD4.3/35G-CDL | 35 | 0.43 | 2900 | 30 |
XBD6.0/35G-CDL | 35 | 0.60 | 2900 | 37 |
XBD8.1/35G-CDL | 35 | 0.81 | 2900 | 45 |
XBD9.7/35G-CDL | 35 | 0.97 | 2900 | 55 |
XBD3.6/40G-CDL | 40 | 0.36 | 2900 | 30 |
XBD5.4/40G-CDL | 40 | 0.54 | 2900 | 45 |
XBD7.4/40G-CDL | 40 | 0.74 | 2900 | 55 |
XBD9.2/40G-CDL | 40 | 0.92 | 2900 | 75 |
XBD3.5/45G-CDL | 45 | 0.35 | 2900 | 30 |
XBD6.3/45G-CDL | 45 | 0.63 | 2900 | 55 |
XBD7.8/45G-CDL | 45 | 0.78 | 2900 | 75 |
XBD8.4/45G-CDL | 45 | 0.84 | 2900 | 75 |
產(chǎn)品說(shuō)明 非自吸單級(jí)臥式端吸離心泵,軸向入口和徑向出口,采用后拉式結(jié)構(gòu),維修無(wú)須拆除泵體及管路。 性能及優(yōu)點(diǎn) 運(yùn)行平穩(wěn)、 結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、 維修方便、 低噪音 應(yīng)用范圍 工業(yè)系統(tǒng)...
產(chǎn)品說(shuō)明 不銹鋼臥式單級(jí)離心泵,泵體采用不銹鋼板沖壓脹形焊接工藝制成,可替代傳統(tǒng)的IS泵和一般的耐腐蝕泵,軸向入口和徑向出口。 性能及優(yōu)點(diǎn) 外形美觀、 結(jié)構(gòu)輕巧、 耐輕腐蝕...
產(chǎn)品說(shuō)明 CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7具有節(jié)能、低嗓環(huán)保及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀...
產(chǎn)品說(shuō)明 參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)最新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級(jí)離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,葉輪導(dǎo)葉采用不銹鋼板沖壓焊接或不銹鋼精密鑄造制成...